吉隆坡 × 檳城 × 布城 · 2025年3月21日 — 3月28日
3月27日是伊斯蘭主麻日,清真寺上午全天關閉,觀光客只能在 15:00–16:00 及 17:30–18:00 入內。本手冊已調整當天行程為下午前往。
| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| KLIA Express 機場快線📍 | 成人 × 4 | 220 |
| Grab:KL Sentral📍 → 飯店 | GrabXL或2台,10–15分鐘 | 30 |
| 晚餐|亞羅街夜市 | 燒雞翼、沙嗲、炒蘿蔔糕等 | 120–160 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 370–410 | |
💡 匯率參考:RM 1 ≈ NT$ 8.5 本日共約 NT$ 3,145–3,485(4人)|人均 NT$ 786–871
UNESCO 老城 George Town | 姓氏橋 | 升旗山 | 亞依淡叻沙

| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| Grab:citizenM → KL Sentral📍 | GrabXL,10–15分鐘 | 28 |
| KTM ETS:KL → 北海(Butterworth) | 成人 × 4,依艙等 | 140–220 |
| 渡輪:北海 → 喬治市 | RM 2 × 4人,感應入場 | 8 |
| 午餐|喬治市碼頭📍附近 | 下船後步行5分鐘覓食 | 60–100 |
| Grab:碼頭 → Royale Chulan(寄放行李) | GrabXL,5–8分鐘 | 18 |
| 康華利斯堡 Fort Cornwallis📍 | 門票 RM 20 × 4人 | 80 |
| 姓氏橋 Clan Jetties📍 | 免費參觀 | 0 |
| Grab:景點 → 汕頭街夜市📍 | GrabXL或步行 1 km | 0–15 |
| 晚餐|汕頭街夜市📍 | 各式小食 | 100–140 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 434–589 | |
💡 本日共約 NT$ 3,689–5,007(4人)|人均 NT$ 922–1,252 | 火車票是最大支出,提前訂票可省 20–30%
| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| Grab:南京酒店 → 升旗山纜車站📍 | GrabXL,約20分鐘 | 35 |
| 升旗山纜車來回 | RM 30 × 4人 | 120 |
| Grab:升旗山 → 亞依淡市場📍 | GrabXL,約5分鐘 | 12 |
| 午餐|亞依淡叻沙 | 全馬最有名,碗碗精彩 | 40–60 |
| Grab:亞依淡 → 南京酒店 | GrabXL,約15分鐘 | 22 |
| 下午|老街咖啡廳 | 白咖啡、甜品 | 40–60 |
| 晚餐|大東酒樓📍推車點心 | 蝦餃、燒賣、腸粉等(4人超值!) | 160–240 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 429–549 | |
💡 本日共約 NT$ 3,647–4,667(4人)|人均 NT$ 912–1,167 | 大東酒樓📍4人去最划算,推車點心多叫幾輪才值!
| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| Grab:南京酒店 → 喬治市碼頭📍 | GrabXL,5–8分鐘 | 18 |
| 渡輪回程:喬治市 → 北海 | RM 2 × 4人 | 8 |
| KTM ETS:北海 → KL Sentral📍 | 成人 × 4(返程票) | 140–220 |
| Grab:KL Sentral📍 → Moxy Chinatown📍 | GrabXL,10–15分鐘 | 25 |
| 晚餐|茨廠街📍 | 隨意覓食,選擇多 | 100–140 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 291–411 | |
💡 本日共約 NT$ 2,474–3,494(4人)|人均 NT$ 618–873 | 移動日支出集中在火車票,來回票一起訂鎖定好價格。
| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| 早午餐|何九海南茶店📍 | 海南雞飯 + 吐司 + 飲料 × 4 | 80–120 |
| 午餐|禤記瓦煲雞飯📍 | 瓦煲雞飯套餐 × 4 | 70–100 |
| Grab:茨廠街📍 → KL Sentral📍 | GrabXL搭 KLIA Transit 前往布城 | 22 |
| KLIA Transit:KL Sentral📍 → Putrajaya Sentral📍 | 成人 × 4,約 18 分鐘 | 52 |
| Grab:Putrajaya Sentral📍 → 首相府📍 / 清真寺 | 布城內GrabXL各景點 × 多趟 | 50–80 |
| 粉紅清真寺📍 Masjid Putra📍 | 免費入場(需掃 QR) | 0 |
| 布城湖📍遊船(選擇性) | 約 RM 10–20 × 4人 | 40–80 |
| Grab:清真寺 → Pavilion KL📍 採購 | GrabXL,35–45分鐘返回市區 | 60 |
| 伴手禮採購 | Beryl's 巧克力、白咖啡、零食等 | 300–600 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 674–1,114 | |
💡 本日共約 NT$ 5,729–9,469(4人)|人均 NT$ 1,432–2,367 | 伴手禮預算彈性最大,建議先列清單控制預算!清真寺免費入場最超值。
| 項目 | 說明 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| 早午餐|茨廠街📍 | 何九海南茶店📍或附近小食 | 70–100 |
| Grab:雙峰塔📍快閃(選擇性) | GrabXL來回,11:30前返回 | 35–50 |
| 伴手禮補買 | 茨廠街📍榴槤餅、零食 | 100–200 |
| Grab:Moxy → KLIA 機場📍 | GrabXL行李,60–75分鐘 | 80 |
| 機場最後一餐 | 美食廣場馬來咖喱麵 × 4 | 60–80 |
| 機場免稅店購物(選擇性) | Beryl's、酒類等 | 200–400 |
| 📊 本日小計(不含住宿) | RM 545–910 | |
💡 本日共約 NT$ 4,633–7,735(4人)|人均 NT$ 1,158–1,934 | 免稅店出境後再買,品項更多更便宜。行程尾聲預算留寬鬆!
| 天次 | 行程重點 | 交通(RM) | 餐飲(RM) | 門票(RM) | 小計(RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 抵達 · 亞羅街 | 250 | 120 | 0 | 370–410 |
| Day 2 | 黑風洞 · 中央市場📍 | 110 | 220 | 0 | 290–370 |
| Day 3 | 火車+渡輪 · 檳城初探 | 202 | 160 | 80 | 434–589 |
| Day 4 | 壁畫散步 · 換宿 | 51 | 210 | 64 | 307–387 |
| Day 5 | 升旗山 · 叻沙 · 大東 | 69 | 280 | 120 | 429–549 |
| Day 6 | 渡輪+火車返KL | 191 | 100 | 0 | 291–411 |
| Day 7 | 粉紅清真寺📍 · 採購 | 184 | 450+採購 | 40–80 | 674–1,114 |
| Day 8 | 最後一遊 · 回家 | 115 | 160 | 免稅另計 | 545–910 |
| 💴 旅遊花費合計(不含機票、住宿) | RM 3,350–4,330 | ||||
| 換算新台幣(RM 1 ≈ NT$ 8.5) | ≈ NT$ 28,475–36,805 | ||||
| 每人平均(÷ 4人) | ≈ NT$ 7,119–9,201/人 | ||||
🕌 粉紅清真寺📍完整開放時間(Masjid Putra📍 · Putrajaya)
| 星期 | 上午時段 | 下午時段 | 傍晚時段 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 週六 ~ 週四 | 09:00 – 12:30 | 14:00 – 16:00 | 17:30 – 18:00 | ✓ 正常開放 |
| 週五(3/27)主麻日 | ✗ 全天關閉 | 15:00 – 16:00 | 17:30 – 18:00 | ★ 黃金時段 |